価格調整しました!高層階から慶良間列島を望む眺望!家賃年額:2,788万円 利回り7.74%
売アパート那覇市曙1丁目 661㎡
価格 3億6,000万円
物件情報
価格 | 3億6,000万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 2722.12m² / 823.44坪 | 土地面積 | 661m² / 199.95坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | - | ペット | 相談 |
築年月 | 1984年03月(築41年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 代理 |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 所在地 | 那覇市曙1丁目 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 西24m | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
交通 | - | 価格備考 | 【価格調整しました!】那覇新港の西側に位置しており西海岸浦添バイパスも近く大型商業施設のサンエーパルコシティー、コンサートが開催される宜野湾コンベンションセンター、観光客に人気な映えスポット北谷アメリカビレッジ等にもアクセス良くまた、インバンド向けのマンスリーなどの用途としての収益性が見込まれます!! 同業者の皆さんのご紹介、大歓迎ですよ!!表面利回り7.74% |
更新日 | 2025/06/11 | 公開期限 | 2025/06/24 |
この物件の設備・条件
その他条件 | バス/トイレ別 、 エアコン付 、 エレベーター |
---|
物件備考
備考 | 【減価償却・節税、減税対策】 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する