☆海が眺める土地付きマンション!!
売マンション石垣市新川 1002.2㎡
価格 2億5,000万円
物件情報
| 価格 | 2億5,000万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 295.1m² / 89.27坪 | 土地面積 | 1002.2m² / 303.16坪 |
| 私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 1ルーム ( 洋10 ※1フロワに1DK3戸×4階 12戸) | ペット | 不可 |
| 築年月 | 2017年08月(築8年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 石垣市新川 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 北西6m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 | 【バス停】新川団地前(東バス): 徒歩約13分 | 価格備考 | 現在、月収入¥542,000円 満室時 月収入¥646,000 石垣市新川2148番地25 2148番地23 2148番地19 |
| 更新日 | 2025/10/31 | 公開期限 | 2025/11/13 |
この物件の設備・条件
| その他条件 | バス/トイレ別 、 エレベーター |
|---|
物件備考
| 備考 | 石垣市新川2148番地25 2148番地23 2148番地19 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する









