共同住宅兼店舗及びその他土地10筆(持分もあり)の一括売却になります
その他石垣市新川 1592㎡
価格 1億5,000万円
物件情報
価格 | 1億5,000万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 153.8m² / 46.52坪 | 土地面積 | 1592m² / 481.58坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | - | ペット | - |
築年月 | 2011年08月(築13年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 石垣市新川 |
接道方向 / 道路幅員 | 北6m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】マックスバリュ新川店前: 徒歩約3分 | 価格備考 | - |
更新日 | 2025/06/09 | 公開期限 | 2025/06/22 |
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する