【アップランド室川5階】 オーナーチェンジ物件!米軍人賃貸中!■月額賃料:170,000円 ■年額賃料:2,040,000円 ■表面利回り:6.84% 見晴らし良好! オーシャンビュー! 閑静な住宅街、小・中学校近く!
売買マンションアップランド室川 502号
価格 2,980万円
物件情報
| 価格 | 2,980万円 | 専有面積 | 64.49m² / 19.5坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,000円 | 修繕積立金 | 4,000円 |
| 間取り | 2LDK ( 洋5.4 洋9.5 LDK16.1) | ||
| 築年月 | 2019年06月(築6年) | 敷地面積 | - |
| 駐車場 | 1台無料 並列 | 引き渡し | 相談 (相談) |
| バルコニー | 13.53m² / 4.09坪 | 土地権利 | 所有 |
| 総戸数 | 16戸 | 管理組合 | - |
| 管理形態 | 一部委託管理 | 所在階/階数 | 5階 (地上10階/地下1階建) |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| ペット | 相談 ※あり | 所在地 | 沖縄市室川2丁目 地図 |
| 交通 | 【バス停】安慶田バイパス: 徒歩約6分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/11/06 | 公開期限 | 2025/11/19 |
この物件の設備・条件
| キッチン | システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、 ユニットバス 、 浴槽 、 独立洗面所 |
| 家具・家電 | 冷房 、 暖房 、 洗濯機 、 乾燥機 、 冷蔵庫 |
| セキュリティ | インターフォン 、 防犯カメラ 、 オートロック |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 、 オール洋間 |
| 収納 | シューズボックス 、 全居室収納 |
| 建物設備・サービス | エレベーター 、 プロパンガス |
| 放送・通信 | インターネット対応 |
| 位置 | 角部屋 |
| 構造 | フローリング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 屋内駐車場 |
| その他条件 | ペット可・相談 、 海が見える |
| 証明書類あり | 完了検査済証 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する














