オーナーチェンジ物件。想定利回り年8.54%。
売アパート那覇市古波蔵1丁目 162.78㎡
価格 5,800万円
物件情報
| 価格 | 5,800万円 | 所在階/階数 | 4階 | 
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 340.2m² / 102.91坪 | 土地面積 | 162.78m² / 49.24坪 | 
| 私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 | 
| 間取り | - | ペット | - | 
| 築年月 | 1968年09月(築57年) | 地目 | 宅地 | 
| 引渡し | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 近商 | 取引態様 | 仲介 | 
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 300% | 所在地 | 那覇市古波蔵1丁目 地図 | 
| 接道方向 / 道路幅員 | 北14m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | 
| 交通 | 【モノレール】壺川駅: 徒歩約20分 【バス停】農協会館前バス停: 徒歩約1分 | 価格備考 | - | 
| 更新日 | 2025/10/28 | 公開期限 | 2025/11/10 | 
物件備考
| 備考 | - | 
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
 住居用
 住居用 事業用
 事業用 土地
 土地 駐車場
 駐車場 土地
 土地 マンション
 マンション 一戸建て
 一戸建て その他
 その他












