収益物件 KADENAビル 1棟複合11階建てビル☆現状表面利回り約10% 国道58号線沿いの好立地。1階駐車場、2階倉庫・事務所、4階~9階は共同住宅。徒歩圏内に小学校、中学校も近く生活便利。
複合ビル嘉手納町嘉手納 2735.97㎡
価格 4億9,000万円
物件情報
価格 | 4億9,000万円 | 所在階/階数 | 11階 (11階建) |
---|---|---|---|
建物面積 | 5603.91m² / 1695.18坪 | 土地面積 | 2735.97m² / 827.63坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | - ( ※1階 駐車場、2~3階 倉庫・事務所 4~9階 共同住宅(3DK・1R)、10~11階 塔屋 ) | ペット | - |
築年月 | 1985年08月(築40年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種住居・準住居 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 嘉手納町嘉手納 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 東20m | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】嘉手納: 徒歩約2分 | 価格備考 | 表面利回り約10% 収入家賃:月4.087,094円 年間49,045,128円 |
更新日 | 2025/07/25 | 公開期限 | 2025/08/07 |
この物件の設備・条件
その他条件 | バス/トイレ別 、 エアコン付 、 エレベーター |
---|
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する