価格調整しました‼ 2,263万円 ⇒ 2,182万円 倍率56倍 ⇒ 54倍
軍用地:陸上自衛隊 那覇駐屯地 返還予定なし!お気軽にお問い合わせください。 
軍用地(陸上自衛隊)那覇市鏡水 92㎡
価格 2,182万円
物件情報
| 価格 | 2,182万円 | 所在階/階数 | - | 
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - | 土地面積 | 92m² / 27.83坪 | 
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 | 
| 間取り | - | ペット | - | 
| 築年月 | - | 地目 | 雑種地 | 
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 | 
| 用途地域 | 未指定 | 取引態様 | 仲介 | 
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 那覇市鏡水 地図 | 
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | - | 
| 交通 | - | 価格備考 | 軍用地:陸上自衛隊 那覇駐屯地・年間借地料40万4,165円・保証金210万円・固定資産税3万3,520円・仲介手数料:78万6,060円(消費税込)・契約書印紙代:1万円・所有権移転登記費用約13万7,000円(抵当権設定登記等がある場合は別途費用がかかります) | 
| 更新日 | 2025/10/30 | 公開期限 | 2025/11/12 | 
物件備考
| 備考 | - | 
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
 住居用
 住居用 事業用
 事業用 土地
 土地 駐車場
 駐車場 土地
 土地 マンション
 マンション 一戸建て
 一戸建て その他
 その他





