【表面利回り5.56%】2024.12外壁・屋上防水工事完了!全室角部屋!現在満室、カウンターキッチン!マックスバリュー徒歩2分、退去後もすぐに決まりやすい立地です!
物件情報
価格 | 2億500万円 | 所在階/階数 | 4階 |
---|---|---|---|
建物面積 | 649.32m² / 196.41坪 | 土地面積 | 901.7m² / 272.76坪 |
私道負担 | 有り 含まない | 土地権利 | 所有 |
間取り | 1LDK ( 洋6.2 LDK11.4 ※101号室3LDK) | ペット | 相談 ※小型犬・猫2匹まで |
築年月 | 2009年02月(築16年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 豊見城市真玉橋 |
接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【モノレール】奥武山公園駅: 徒歩約30分 【バス停】根差部入口: 徒歩約2分 | 価格備考 | - |
更新日 | 2025/07/09 | 公開期限 | 2025/07/22 |
この物件の設備・条件
その他条件 | バス/トイレ別 、 エアコン付 、 家賃保証 、 角部屋 、 一人暮らし向き |
---|
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する