売買価格交渉頑張ります、2棟一括売り全39世帯(20世帯+18世帯+店舗)、駐車場33台、表面利回り7.4%になります。
売アパート浦添市内間1丁目 1557.01㎡
価格 3億200万円
物件情報
価格 | 3億200万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 1692.72m² / 512.04坪 | 土地面積 | 1557.01m² / 470.99坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | 2DK ( 洋6 洋6) | ペット | 不可 |
築年月 | 1985年03月(築40年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 即日 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 所在地 | 浦添市内間1丁目 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 北5m、 南4m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
交通 | 【バス停】沢岻入口: 徒歩約4分 | 価格備考 | 2棟合計価格です |
更新日 | 2025/06/11 | 公開期限 | 2025/06/24 |
物件備考
備考 | 建物①235.22坪(築40年)、建物②276.82坪(築46年) |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する