サンエーハンビータウン近く!◇1K 全18部屋◇年間収益1141万2000円
売アパート北谷町北前1丁目 330.99㎡
価格 2億1,800万円
物件情報
| 価格 | 2億1,800万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 582.75m² / 176.28坪 | 土地面積 | 330.99m² / 100.12坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 1K | ペット | 不可 |
| 築年月 | 2006年03月(築19年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 北谷町北前1丁目 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 | - | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/10/28 | 公開期限 | 2025/11/10 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する





