【軍用地】嘉手納飛行場!表面利回り2%、毎年1%の地料の値上がりがあります!!
その他沖縄市嘉良川 64㎡
価格 546.5万円
物件情報
価格 | 546.5万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 土地面積 | 64m² / 19.36坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | - | ペット | - |
築年月 | - | 地目 | 山林 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 沖縄市嘉良川 |
接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | その他 |
交通 | - | 価格備考 | 軍用地料:109,299円/年 倍率:50倍 ※所有権移転費は買主様ご負担となります ※令和7年度の軍用地の地料の清算はありません ※令和7年度の固定資産税の地料の清算はありません |
更新日 | 2025/06/12 | 公開期限 | 2025/06/25 |
物件備考
備考 | ※表面利回り2%、毎年約1%の地料の値上がりがあります!! 長期での安定した投資にいかがでしょうか☆☆ |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する