安謝2丁目収益物件 安謝小学校隣 満室時6.34%(表面利回り)
売アパート那覇市安謝2丁目 1572.94㎡
価格 6億円
物件情報
価格 | 6億円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 土地面積 | 1572.94m² / 475.81坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | - ( ※48戸(店舗2戸、倉庫1戸、住居43戸、その他2戸)) | ペット | - |
築年月 | 1983年(築42年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 指定有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 一般媒介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 那覇市安謝2丁目 |
接道方向 / 道路幅員 | 北西 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【モノレール】古島駅: 徒歩約20分 【バス停】安謝: 徒歩約5分 | 価格備考 | 満室時想定年収38,067,480円 利回り6.34% |
更新日 | 2025/06/04 | 公開期限 | 2025/06/17 |
この物件の設備・条件
その他条件 | 角地 、 エレベーター |
---|
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する