軍用地【キャンブシュワブ】年間借地料28.9万円
軍用地名護市辺野古 1801㎡
価格 1,246.5万円
物件情報
| 価格 | 1,246.5万円 | 所在階/階数 | - | 
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - | 土地面積 | 1801m² / 544.8坪 | 
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 | 
| 間取り | - | ペット | - | 
| 築年月 | - | 地目 | 山林 | 
| 引渡し | - | 都市計画 | - | 
| 用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 | 
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 名護市辺野古 | 
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | - | 
| 交通 | - | 価格備考 | ◆別途仲介手数料がかかります。 ◆令和7年度借地料は4月1日を起算日として日割り計算します。 ◆令和7年度固定資産税は1月1日を起算日として日割り計算します。 ◆所有権移転登記は売主・買主折半となります。 ◆物件取得後に不動産取得税(購入時に1回かかる税金)がかかります。 | 
| 更新日 | 2025/10/25 | 公開期限 | 2025/11/07 | 
物件備考
| 備考 | ◆年間借地料:289,906.97円 ◆種別:山林 | 
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
 住居用
 住居用 事業用
 事業用 土地
 土地 駐車場
 駐車場 土地
 土地 マンション
 マンション 一戸建て
 一戸建て その他
 その他

