【オーナーチェンジ】表面利回り6%!高層階のお部屋、海が見えます(^^♪ 2025年11月分家賃より月額賃料を11万円に改定しております!投資用としていかがですか♪
物件情報
| 価格 | 2,200万円 | 専有面積 | 60.05m² / 18.17坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,700円 | 修繕積立金 | 12,530円 |
| 間取り | 3LDK ( 洋5.6 洋5.3 和6) | ||
| 築年月 | 1991年03月(築34年) | 敷地面積 | - |
| 駐車場 | ナシ | 引き渡し | 相談 |
| バルコニー | - | 土地権利 | 所有 |
| 総戸数 | 146戸 | 管理組合 | 有り |
| 管理形態 | 全部委託 | 所在階/階数 | 14階 (地上15階/地下1階建) |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| ペット | 不可 | 所在地 | 那覇市西2丁目 地図 |
| 交通 | 【モノレール】旭橋駅: 徒歩約9分 【バス停】那覇港湾前: 徒歩約3分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/10/28 | 公開期限 | 2025/11/10 |
この物件の設備・条件
| キッチン | ガスコンロ |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、 浴槽 、 独立洗面所 |
| セキュリティ | 防犯カメラ 、 TVホン(TVモニタ付インターホン) 、 オートロック |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、 シューズボックス |
| 建物設備・サービス | エレベーター 、 都市ガス |
| 放送・通信 | インターネット対応 |
| 位置 | 角部屋 |
| 構造 | 和室有 、 フローリング |
| 土地権利 | 所有権 |
| その他条件 | 海が見える |
物件備考
| 備考 | ・年間収入132万円/表面利回り6% ・沖縄都市モノレール旭橋徒歩約9分、那覇港前バス停徒歩約4分 ・掲載写真は入居前に撮影、現状と異なる場合は現状優先になります。 ・賃貸契約中につき内覧不可です。 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する




















