人気の新城地区!お手頃家賃!
物件情報
家賃 | 4万円 | 共益費 | ナシ |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ナシ | 保証金 | ナシ |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
その他費用 | 6.567万円 | 概算初期費用敷金 + 礼金 + 保証金 + 前家賃(1ヶ月分)+ 前管理賃(共益費1ヶ月分)+ 仲介手数料 + その他費用の合計です。 | 19.467万円 |
料金備考 | 月額:安心サポート1,100円(税込み) 入居時:賃貸保証料28,770円(税込み)/抗菌施工9,900円(税込み)/住宅保険料16,000円(税込み)/鍵交換代9,900円(税込み) | ||
間取り | 1LDK ( 洋9 LDK6) | ||
部屋番号 | 303号 | 所在階/階数 | 3階 (3階建) |
ペット | 不可 | 専有面積 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 入居 | 即日 |
契約期間 | 定期借家契約 | 更新料 | - |
保証会社 | 加入要 全保連50%~琉球セーフティー100% | ||
所在地 | 宜野湾市新城1丁目 地図 | ||
駐車場 | 付近有り1台5,500円 | 交通 | 【バス停】普天間入口: 徒歩約4分 |
更新日 | 2025/08/25 | 公開期限 | 2025/09/07 |
この物件の設備・条件
位置 | 角部屋 |
---|
物件備考
備考 | 水道固定費3000円/灯油固定費3000円 ★★間取り図と画像が現状と異なる場合は現状を優先とします。沖縄県宜野湾市や中頭中部地区の貸アパート・マンション・貸駐車場ならとみや不動産まで。土地・収益、事業用物件もお任せください。米軍人賃貸物件もお取り扱いしております。 |
---|
建物情報
物件名 | 又吉アパート新城 | 築年月 | 1946年01月(築79年) |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 建物階数 | 3階建 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する