物件情報
| 家賃 | 4.3万円 | 共益費 | ナシ | 
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.3万円/ナシ | 保証金 | - | 
| 仲介手数料 | 4.3万円 | ||
| その他費用 | 5万円 | 概算初期費用敷金 + 礼金 + 保証金 + 前家賃(1ヶ月分)+ 前管理賃(共益費1ヶ月分)+ 仲介手数料 + その他費用の合計です。 | 17.9万円 | 
| 料金備考 | - | ||
| 間取り | 1LDK ( 洋6 LDK10) | ||
| 部屋番号 | - | 所在階/階数 | 2階 (4階建) | 
| ペット | 不可 | 専有面積 | 33.67m² / 10.18坪 | 
| 取引態様 | 仲介 | 入居 | 相談 | 
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | 1.1万円 | 
| 保証会社 | 加入要 概算その他費用内訳(賃貸共済保険料金19,000円・保証会社委託料金30,000円) | ||
| 所在地 | 宜野湾市野嵩2丁目 地図 | ||
| 駐車場 | 1台無料 並列 ※車庫証明が必要な場合は保証金預り。 | 交通 | - | 
| 更新日 | 2025/10/30 | 公開期限 | 2025/11/12 | 
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 | 
|---|---|
| バス・トイレ | ユニットバス 、 浴槽 | 
| 室内設備 | オール洋間 | 
物件備考
| 備考 | - | 
|---|
建物情報

| 物件名 | スカイパークマンション | 築年月 | 2000年11月(築24年) | 
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 建物階数 | 4階建 | 
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
 住居用
 住居用 事業用
 事業用 土地
 土地 駐車場
 駐車場 土地
 土地 マンション
 マンション 一戸建て
 一戸建て その他
 その他







