2023年9月23日~入居者あり!家賃22.5万【表面利回り7.32%】(米賃)収益物件としていかがですか?
家電ついてます(エアコン全室、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機)退去後居住可能です。
物件情報
| 価格 | 3,690万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋7 洋5.2 洋6 和5 LDK17.1) | ||
| 建物面積 | 95.84m² / 28.99坪 | 土地面積 | 142.63m² / 43.14坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2021年03月(築4年) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 西9.26m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 所在地 | 沖縄市住吉2丁目 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】嘉間良バス停: 徒歩約3分 |
| 価格備考 | 固定資産税日割精算あり | ||
| 更新日 | 2025/10/31 | 公開期限 | 2025/11/13 |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、 ガスコンロ 、 システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、 浴槽 、 追焚機能 、 浴室乾燥機 、 トイレ2ヶ所 |
| 家具・家電 | 冷房 、 暖房 、 洗濯機 、 乾燥機 、 冷蔵庫 |
| セキュリティ | TVホン(TVモニタ付インターホン) |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、 シューズボックス 、 床下収納 、 全居室収納 |
| 建物設備 | 上水道 、 下水道 、 プロパンガス |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、 建設住宅性能評価書(新築時) |
| 瑕疵保証あり | 瑕疵保険(国交省指定法人)による保証 |
物件備考
| 備考 | ■現況: 賃貸中 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する(株)Blossom
| 住所 | 沖縄県嘉手納町嘉手納 302-1 地図 |
|---|---|
| 営業時間 | 月〜金 09:00〜12:00 月〜金 13:00〜17:00 |
| 定休日 | 土日祝・GW・お盆・年末年始 |
| 免許 | 沖縄県知事(2)第5154号 |




