株式会社 沖縄不動産YellowYellow
有限会社朝日ハウジング
有限会社朝日ハウジング
有限会社朝日ハウジング
有限会社朝日ハウジング
沖縄の不動産・賃貸情報 うちなーらいふ
西原町安室の売買土地情報。エリア・モノレール駅・価格・面積などの条件を指定することで、ご希望に合う売買物件をお探しできます。うちなーらいふでは西原町安室周辺の情報からあなたにピッタリの売買土地探しをご提案します。
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
663万円 | 坪単価3万円 | 土地面積731m² / 221.12坪 | 建ぺい率/容積率- / - | 用途地域未指定 | 都市計画市街化調整区域 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
2,300万円 | 坪単価22.57万円 | 土地面積336.86m² / 101.9坪 | 建ぺい率/容積率60% / 150% | 用途地域第二種低層 | 都市計画市街化区域 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
1,684万円 | 坪単価4万円 | 土地面積1391.74m² / 421坪 | 建ぺい率/容積率- / - | 用途地域未指定・未指定 | 都市計画市街化調整区域 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
872万円 | 坪単価4万円 | 土地面積720.99m² / 218.1坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域未指定 | 都市計画市街化調整区域 |
価格 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 用途地域 | 都市計画 | |
---|---|---|---|---|---|
1,868万円 | 坪単価4万円 | 土地面積1543.8m² / 467坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% | 用途地域未指定 | 都市計画市街化調整区域 |
西原町安室の売買土地情報。エリア・モノレール駅・価格・面積などの条件を指定することで、ご希望に合う売買物件をお探しできます。うちなーらいふでは西原町安室周辺の情報からあなたにピッタリの売買土地探しをご提案します。
離島をお選びください