(株)沖縄ネット不動産
(株)名護さくら不動産
沖縄の不動産・賃貸情報 うちなーらいふ
伊江村の収益物件・その他情報。エリア・モノレール駅・価格などの条件を指定することで、ご希望に合う収益物件・物件をお探しできます。うちなーらいふでは伊江村周辺の情報からあなたにピッタリの収益物件・物件探しをご提案します。
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
3,120万円 | - | 土地面積685.74m² / 207.44坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
650万円 | - | 土地面積1365m² / 412.91坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
940万円 | - | 土地面積1146m² / 346.67坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
2,930万円 | - | 土地面積3598m² / 1088.4坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
2,270万円 | - | 土地面積2241m² / 677.9坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
3,026万円 | - | 土地面積2940m² / 889.35坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
2,540万円 | - | 土地面積2569m² / 777.12坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
1億2,500万円 | 8DK | 土地面積728.67m² / 220.42坪 | 建物面積266.26m² / 80.54坪 | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
2,700万円 | - | 土地面積1050m² / 317.63坪 | 建物面積112m² / 33.88坪 | 建ぺい率/容積率60% / 200% |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
3,086.16万円 | - | 土地面積3507m² / 1060.87坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
1,915万円 | - | 土地面積2024m² / 612.26坪 | 建物面積- | 建ぺい率/容積率- / - |
伊江村の収益物件・その他情報。エリア・モノレール駅・価格などの条件を指定することで、ご希望に合う収益物件・物件をお探しできます。うちなーらいふでは伊江村周辺の情報からあなたにピッタリの収益物件・物件探しをご提案します。
離島をお選びください