【首里末吉町】
売買土地那覇市首里末吉町4丁目 186.2㎡
価格 4,510万円
物件情報
価格 | 4,510万円 | 坪単価 | 80.06万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 186.2m² / 56.33坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西24m |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
交通 | 【モノレール】古島駅: 徒歩約7分 | 所在地 | 那覇市首里末吉町4丁目 地図 |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/06/27 | 公開期限 | 2025/07/10 |
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する