アパート一等売りが出ました。表面利回り年4.3%。お気軽にお問い合わせください。
売アパート沖縄市胡屋6丁目 419.1㎡
価格 5,100万円
物件情報
価格 | 5,100万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 142.56m² / 43.12坪 | 土地面積 | 419.1m² / 126.77坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | - | ペット | - |
築年月 | 1983年(築42年) | 地目 | - |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 沖縄市胡屋6丁目 |
接道方向 / 道路幅員 | 北東6m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】安慶田5丁目: 徒歩約8分 | 価格備考 | - |
更新日 | 2025/07/07 | 公開期限 | 2025/07/20 |
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する