【読谷村の収益物件\築6年/】利回り6.28%◎満室稼働中◎渡具知ビーチまで徒歩10分の注目したい立地!
売アパート読谷村古堅 710.98㎡
価格 1億7,000万円
物件情報
価格 | 1億7,000万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 631.77m² / 191.11坪 | 土地面積 | 710.98m² / 215.07坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | 4LDK ( ※3階建て4連棟) | ペット | - |
築年月 | 2019年01月(築6年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 読谷村古堅 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 西9m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | 【バス停】渡具知: 徒歩約2分 | 価格備考 | - |
更新日 | 2025/07/28 | 公開期限 | 2025/08/10 |
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する