月額11.5万円で賃貸中です!
那覇市天久
価格 2,998万円
物件情報
| 価格 | 2,998万円 | 所在階/階数 | 3階 (11階建) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 50.26m² / 15.2坪 | 土地面積 | - |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 1LDK ( 洋6 LDK15 ※現況優先) | ペット | 相談 |
| 築年月 | 2014年02月(築11年) | 地目 | - |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 那覇市天久 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 | 【モノレール】美栄橋駅: 徒歩約27分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/11/03 | 公開期限 | 2025/11/16 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する










