【利回り6.12%‼️】賃上げでさらに利回りを上げる事も👏しかも1世帯2台駐車場付きです👍6000万円台で高利回りの為、1棟目としてもオススメです✨お問い合わせ多数の為お早めにご検討ください🙏
売アパート南城市佐敷字津波古 489.27㎡
価格 6,280万円
物件情報
価格 | 6,280万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 252m² / 76.23坪 | 土地面積 | 489.27m² / 148坪 |
私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
間取り | 2LDK ( 洋5 洋5) | ペット | - |
築年月 | 2001年01月(築24年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 南城市佐敷字津波古 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 南東4.9m | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
交通 | - | 価格備考 | ♦先着順の受付となります。 ♦契約時にお手付金と印紙が必要となります ♦資金計画や銀行あっせん等ご提案可能です。 |
更新日 | 2025/09/08 | 公開期限 | 2025/09/21 |
物件備考
備考 | - |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する