売アパート西原町森川 1980.33㎡
価格 3億円
物件情報
| 価格 | 3億円 | 所在階/階数 | - | 
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 950.61m² / 287.56坪 | 土地面積 | 1980.33m² / 599.05坪 | 
| 私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 | 
| 間取り | 2DK ( 洋5.7 洋5.7 DK5.8) | ペット | 相談 | 
| 築年月 | 2017年07月(築8年) | 地目 | 宅地 | 
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 専属専任媒介 | 
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 西原町森川 | 
| 接道方向 / 道路幅員 | 北7.4m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | 
| 交通 | - | 価格備考 | 価格調整致しました。現在満室、築6年で築浅物件となります。クーラー、乾燥機、ネット環境済み、 | 
| 更新日 | 2025/10/20 | 公開期限 | 2025/11/02 | 
この物件の設備・条件
| その他条件 | バス/トイレ別 、 エアコン付 、 角部屋 | 
|---|
物件備考
| 備考 | - | 
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
 住居用
 住居用 事業用
 事業用 土地
 土地 駐車場
 駐車場 土地
 土地 マンション
 マンション 一戸建て
 一戸建て その他
 その他




