「ちょうどいい」が見つかるSKY不動産にお任せください!
その他名護市源河 28.5㎡
価格 500万円
物件情報
| 価格 | 500万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - | 土地面積 | 28.5m² / 8.62坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - ( ※墓2基7.26坪 通路1.36坪) | ペット | - |
| 築年月 | - | 地目 | 墓地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 未指定 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 名護市源河 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | CB(コンクリート・ブロック造) |
| 交通 | - | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/10/27 | 公開期限 | 2025/11/09 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する






