【オーナーチェンジ物件♪】表面利回り6.78%♪♪賃借人長期入居中♪♪
売マンション西原町森川 900.5㎡
価格 920万円
物件情報
価格 | 920万円 | 所在階/階数 | 1階 (3階建) |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 土地面積 | 900.5m² / 272.4坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | 2LDK ( 洋6 和6 LDK12 ※間取り帖数は概算になります。現況と相違する場合、現況をゆうせんします。) | ペット | - |
築年月 | 1984年07月(築40年) | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 一般媒介 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 所在地 | 西原町森川 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 北6m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
交通 | 【バス停】国立沖縄病院前: 徒歩約10分 | 価格備考 | - |
更新日 | 2025/06/16 | 公開期限 | 2025/06/29 |
物件備考
備考 | 【月額賃料詳細】 家賃:47,000円 共益費:2,000円 駐車料金:3,000円 年間収入:624,000円 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する