太陽光発電の売買:令和5年度売電¥2,533,000円
収益物件 本部町伊豆味 1959㎡
価格 2,580万円
物件情報
| 価格 | 2,580万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | - | 土地面積 | 1959m² / 592.59坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - | ペット | - |
| 築年月 | 2018年09月(築7年) | 地目 | 山林 |
| 引渡し | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | - / - | 所在地 | 本部町伊豆味 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | S造(鉄骨構造) |
| 交通 | 【バス停】クカルビバス: 徒歩約9分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/12/05 | 公開期限 | 2025/12/18 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する



