年間収入8,640,000円 表面利回約5.76%
テナントビル宮古島市平良字下里 1216.43㎡
価格 1億5,000万円
物件情報
| 価格 | 1億5,000万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 890.11m² / 269.26坪 | 土地面積 | 1216.43m² / 367.97坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - | ペット | - |
| 築年月 | 1987年06月(築38年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 宮古島市平良字下里 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 | - | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/10/22 | 公開期限 | 2025/11/04 |
物件備考
| 備考 | 年間収入8,640,000円 表面利回約5.76% |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する







