住宅兼アパート/住 宅(空 室)/住んで良し!貸して良し!アパート(8世帯/賃貸中)高台・眺望良し!
売アパート沖縄市比屋根7丁目 545㎡
価格 6,000万円
物件情報
価格 | 6,000万円 | 所在階/階数 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 398.52m² / 120.55坪 | 土地面積 | 545m² / 164.86坪 |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
間取り | - ( ※アパート(賃貸中/8世帯)/2K/K・8/洋・6・6/駐車場7台/住宅(空室)/2LDK/LDK・27/洋・16/和・7.5/駐車場縦列2台/インナーガレージ/土曜日・日曜・祝日・時間外・お問い合わせ先/ 070-5532-0829) | ペット | 可 |
築年月 | 1982年08月(築43年) | 地目 | 原野 |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 沖縄市比屋根7丁目 地図 |
接道方向 / 道路幅員 | 北東7m、 西6m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
交通 | 【バス停】おきなわ徳洲苑前: 徒歩約8分 | 価格備考 | 住宅兼アパート/住宅(空室)2LDK(LDK・27/和・7.5/洋・16)駐車場縦列2台/インナーガレージ/アパート(賃貸中/8世帯)2K(K・8/洋・6×2)駐車場7台/月額家賃(共益費込)332,000円/年額家賃3,984,000円/太陽光設備年間収入/77,000円/UQアンテナ設置年間収入/132,000円/合計年間収入額/4,193,000円/表面利回/6.98% |
更新日 | 2025/10/14 | 公開期限 | 2025/10/27 |
物件備考
備考 | 住宅兼アパート/住 宅(空 室)/住んで良し!貸して良し!アパート(8世帯/賃貸中)高台・眺望良し! |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する