照屋に共同住宅出ました(#^.^#)お問合せお待ちしております。必ず、備考欄確認お願いします。
売アパート沖縄市照屋1丁目 162.3㎡
価格 2,280万円
物件情報
| 価格 | 2,280万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.26m² / 26.7坪 | 土地面積 | 162.3m² / 49.09坪 |
| 私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - ( ※・2階、3階は賃貸中(各フロア1世帯)) | ペット | - |
| 築年月 | 1997年06月(築28年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 近商 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 300% | 所在地 | 沖縄市照屋1丁目 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 北東4.5m、 西6m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 交通 | - | 価格備考 | ・契約時には、手付金と収入印紙が必要になります。 ・仲介手数料は(売買代金×3%+60,000円)+消費税 |
| 更新日 | 2026/02/05 | 公開期限 | 2026/02/18 |
物件備考
| 備考 | ・土地は現在、1筆になります。戸建て部分は、分筆予定。 ・共同住宅(2世帯と契約駐車場)が売買対象。になります。 ・越境あります。 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する









