【一棟テナントビル】年間収入361万円☆★表面利回り9%(#^.^#)県道16号線沿いになります。お問合せお待ちしております。
テナントビルうるま市赤道 239.69㎡
価格 4,000万円
物件情報
| 価格 | 4,000万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 307.77m² / 93.1坪 | 土地面積 | 239.69m² / 72.5坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - ( ※6世帯(5世帯スナック、1世帯理容店)) | ペット | 不可 |
| 築年月 | 1972年06月(築53年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | うるま市赤道 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 北16m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 交通 | - | 価格備考 | ・土地、建物込みの金額です。 ・契約時には、仲介手数料(売買価格×3%+60,000円)+消費税 ・手付金及び、収入印紙が必要です。 |
| 更新日 | 2025/10/23 | 公開期限 | 2025/11/05 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する






