1ルーム(洋10)×15世帯、利回り7.9%(満室時)
売アパート西原町棚原 193.38㎡
価格 7,500万円
物件情報
| 価格 | 7,500万円 | 所在階/階数 | - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 286.2m² / 86.58坪 | 土地面積 | 193.38m² / 58.5坪 |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 1ルーム ( 洋10 ※1ルーム(洋10)×15世帯) | ペット | 不可 |
| 築年月 | 1992年07月(築33年) | 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 即日 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 所在地 | 西原町棚原 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 南4m | 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約21分 【バス停】棚原: 徒歩約4分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/12/03 | 公開期限 | 2025/12/16 |
物件備考
| 備考 | 1ルーム(洋10)×15世帯、利回り7.9%(満室時) |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する






