【久保田ハウス】1階2LDK・2階3DKの収益物件♪♪表面利利回り5.1%!!現在賃貸中の満室物件☆彡各部屋駐車場も有の為、退去後は自己用住宅として住んでも良し貸しても良し★★
物件情報
| 価格 | 2,100万円 | 所在階/階数 | 2階 (2階建) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 72.7m² / 21.99坪 | 土地面積 | 122.03m² / 36.91坪 |
| 私道負担 | 無し | 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 2LDK ( 洋7.5 洋5 LDK12 ※間取り図及び写真が現状と異なる場合は現状優先とします。) | ペット | 可 |
| 築年月 | 地目 | 宅地 | |
| 引渡し | 即日 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 売主 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 所在地 | 沖縄市久保田2丁目 |
| 接道方向 / 道路幅員 | - | 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 | 【バス停】諸見バス停: 徒歩約3分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/12/19 | 公開期限 | 2026/01/01 |
この物件の設備・条件
| 投資収益 | 収益物件 |
|---|
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する







