築4年の新規リフォーム物件!(令和7年11月上旬完了予定)
総戸数117戸の大規模マンションで管理状況も良好です。
物件情報
| 価格 | 3,890万円 | 専有面積 | 55.34m² / 16.74坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,200円 | 修繕積立金 | 4,500円 |
| 間取り | 2LDK ( 洋6.4 洋4.5 LDK14.4) | ||
| 築年月 | 2021年01月(築4年) | 敷地面積 | - |
| 駐車場 | 1台15,000円 屋内 ※駐車場の空き状況については、お問い合わせください。 | 引き渡し | 即日 |
| バルコニー | 7.07m² / 2.13坪 | 土地権利 | 所有 |
| 総戸数 | 117戸 | 管理組合 | - |
| 管理形態 | 一部委託管理 | 所在階/階数 | 2階 (14階建) |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| ペット | 可 ※詳細についてはお問い合わせください。 | 所在地 | 浦添市牧港1丁目 地図 |
| 交通 | 【バス停】港川: 徒歩約4分 | 価格備考 | - |
| 更新日 | 2025/11/23 | 公開期限 | 2025/12/06 |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、 ガスコンロ 、 対面式キッチン(カウンターキッチン) 、 システムキッチン 、 コンロ3口以上 |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、 ユニットバス 、 浴槽 、 独立洗面所 、 浴室乾燥機 、 追焚機能 、 温水洗浄便座 |
| セキュリティ | インターフォン 、 TVホン(TVモニタ付インターホン) 、 オートロック |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 、 オール洋間 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、 シューズボックス |
| 建物設備・サービス | エレベーター 、 宅配ボックス 、 都市ガス |
| 放送・通信 | インターネット対応 |
| 位置 | 2階以上 |
| 構造 | フローリング |
| 駐車場 | 屋根付駐車場 、 駐輪場 |
| その他条件 | ペット可・相談 |
| リフォーム・リノベーション | 水回り設備交換(キッチン・浴室・洗面・トイレ) 、 内装(床・壁・天井など) |
| 設備備考 マンション備考 | ・新規交換(令和7年11月):キッチン、トイレ、水栓器具・新規取替(令和7年11月):クロス全面、床材・新規取付(令和7年11月):食洗器 |
物件備考
| 備考 | 【周辺施設】 浦添市立牧港小学校 徒歩約17分(約1.3㎞) 浦添市立港川中学校 徒歩約12分(約900m) ローソン浦添牧港一丁目店 徒歩約1分(約32m) ホームセンターさくもと浦添店 徒歩約3分(約190m) ヤマダ電機テックランド浦添店 徒歩約4分(約300m) ガルフスポーツクラブ牧港 徒歩約5分(約350m) 牧港中央病院 車で約1分(約400m) 沖縄銀行牧港支店 車で約2分(約550m) タウンプラザかねひで牧港店 車で2分(約750m) 琉球銀行牧港支店 車で2分(約750m) |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する


































