物件情報
家賃 | 4.5万円 | 共益費 | ナシ |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ナシ | 保証金 | ナシ |
仲介手数料 | 4.95万円 | ||
その他費用 | 5.6万円 | 概算初期費用敷金 + 礼金 + 保証金 + 前家賃(1ヶ月分)+ 前管理賃(共益費1ヶ月分)+ 仲介手数料 + その他費用の合計です。 | 24.05万円 |
料金備考 | その他費用内訳 ・45,000円 家賃保証会社の保証委託料。概算のため条件によって変動します。 ・11,000円 鍵交換費用 上記以外に、火災保険(借家人賠償付帯)の加入をお願いしています。保険会社の指定はありません。 | ||
間取り | 2DK ( 洋6.5 洋7.5 DK8) | ||
部屋番号 | 2-2号 | 所在階/階数 | 2階 (2階建) |
ペット | 不可 | 専有面積 | 44.41m² / 13.43坪 |
取引態様 | 仲介 | 入居 | 相談 |
契約期間 | 2年更新 | 更新料 | 1万円 |
保証会社 | 加入要 家賃保証会社の保証付帯および連帯保証人付帯をお願いしています。 | ||
所在地 | 沖縄市山内4丁目 地図 | ||
駐車場 | 1台無料 並列 | 交通 | - |
更新日 | 2025/09/18 | 公開期限 | 2025/10/01 |
この物件の設備・条件
キッチン | 給湯 |
---|---|
バス・トイレ | 浴槽 |
建物設備 | プロパンガス |
位置 | 角部屋 |
物件備考
備考 | - |
---|
建物情報

物件名 | 比嘉アパート | 築年月 | 1987年04月(築38年) |
---|---|---|---|
建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) | 建物階数 | 2階建 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する