スーパーやコンビニが近くにあり買い物にも便利で住みやすい環境です♪様々な医院やクリニックなどもあり、もしもの時も安心です。
物件情報
| 家賃 | 5.5万円 | 共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/ナシ | 保証金 | ナシ |
| 仲介手数料 | 6.05万円 | ||
| その他費用 | 6万円 | 概算初期費用敷金 + 礼金 + 保証金 + 前家賃(1ヶ月分)+ 前管理賃(共益費1ヶ月分)+ 仲介手数料 + その他費用の合計です。 | 23.55万円 |
| 料金備考 | その他費用の内訳は駐車場1台利用の場合、保証会社保証料(100%プランの場合)\¥60,000(家賃+駐車料金)となります。 | ||
| 間取り | 2DK ( 洋8 和6 DK7.5) | ||
| 部屋番号 | 303号 | 所在階/階数 | 3階 (4階建) |
| ペット | 不可 | 専有面積 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 入居 | 相談 |
| 契約期間 | 定期借家契約 (2年) | 更新料 | 1.1万円 |
| 保証会社 | 加入要 家賃保証会社必加入:月額賃料(家賃+共益費+駐車料金)50~100%火災保険(借家人賠償保険)必加入:2年 約15,000円 | ||
| 所在地 | 那覇市松川3丁目 地図 | ||
| 駐車場 | 1台5,000円 並列 ※大型バイクや原付2台などの駐輪を希望の際は、駐車場(1台分)をご利用いただくこととなりますのでご了承ください。 | 交通 | 【モノレール】安里駅: 徒歩約21分 【バス停】寒川: 徒歩約2分 |
| 更新日 | 2025/12/25 | 公開期限 | 2026/01/07 |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 |
| 家具・家電 | 冷房 、 暖房 |
| 建物設備 | プロパンガス |
物件備考
| 備考 | スーパーやコンビニが近くにあり買い物にも便利で住みやすい環境です♪様々な医院やクリニックなどもあり、もしもの時も安心です。 |
|---|
建物情報

| 物件名 | リバーサイドSHIMA | 築年月 | 1993年08月(築32年) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 建物階数 | 4階建 |
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する















