肉用牛生産に興味がある方ご一報ください!
賃貸その他宇加地牧場
賃料20万円
物件情報
| 家賃 | 20万円 | 共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 床面積 | 1252.64m² / 378.92坪 | ||
| 敷金/礼金 | 2ヶ月/- | 保証金 | - |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| 料金備考 | 牛舎の屋根を太陽光業者に貸している為、年額494,400円の収入があり、恩納村に借地料年額321,780円の支出があります | ||
| 部屋番号 | - | 所在階/階数 | - |
| 物件種目 | 賃貸その他 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 契約期間 | 定期借家契約 | 更新料 | - |
| 保証会社 | - | ||
| 入居 | 相談 | ||
| 駐車場 | 20台無料 | 所在地 | 恩納村真栄田 地図 |
| 交通 | 【バス停】宇加地: 徒歩約12分 | 築年月 | 1982年03月(築43年) |
| 間取り備考 | 牛舎2棟(計、340坪)物置、倉庫(計、38坪) | ||
| 更新日 | 2025/12/17 | 公開期限 | 2025/12/30 |
物件備考
| 備考 | - |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する




