【首里金城町4丁目】高台の角に位置する2階建★事前ご予約にて室内見学可能です♪土地約84坪、建物43坪!各部屋広めの3LDKです昭和44年築後、平成元年2階建てに増築、平成28年一部リフォーム
物件情報
価格 | 7,200万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ( 洋12 洋12 和8 LDK24 ※*2階の北側洋室は、もともと子供室(約6畳)×2のお部屋を1部屋にして明るい広い約12畳の3方採光。フローリングですが、半畳タイプの置き方畳を敷いています。*S44年平家築→平成元年12月に増築(完了検査済あり・増築時間取り平面図あり)) | ||
建物面積 | 142.56m² / 43.12坪 | 土地面積 | 279.18m² / 84.45坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 1969年12月(築55年) |
駐車場 | 2台 縦列 •3台目 縦列 ※※敷地内縦列でサイズによります(3台目) | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北6m、 東6m、 西4m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 那覇市首里金城町4丁目 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約12分 |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/06/15 | 公開期限 | 2025/06/28 |
この物件の設備・条件
キッチン | 給湯 、 ガスコンロ 、 コンロ三口以上 、 システムキッチン |
---|---|
バス・トイレ | バス/トイレ別 、 浴槽 、 トイレ2ヶ所 |
室内設備 | 出窓 |
収納 | シューズボックス 、 階段下収納 |
立地・土地特徴 | 角地 、 高台に立地 |
建物設備 | 上水道 、 下水道 、 ルーフバルコニー |
構造 | 全室2面採光 、 全居室6畳以上 |
その他条件 | 日当たり良し 、 眺望良し 、 静かな場所 |
物件備考
備考 | *現況有姿とします。残置家具・家電は引渡までに撤去空室引渡とします。契約不適合責任負わないものとします。 ※平成元年増築時の図面一式承継します。 ■現況: 所有者居住中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する株式会社タープアンドリゾート
住所 | 沖縄県那覇市おもろまち 4-6-19 FLEXおもろまち 603 地図 |
---|---|
営業時間 | 09:00〜19:00 |
定休日 | 不定休(外出が多いのでお問合は、担当(金城)携帯080-6794-4250へ直接お気軽にどうぞ!) |
免許 | 沖縄県知事免許 (1) 第5354号 |