【※※価格改定3300万→2980万※※】事務所付き、広々な戸建て沖縄市照屋に出ました!
売買一戸建て沖縄市照屋1丁目 7LDK
価格 2,980万円
物件情報
| 価格 | 2,980万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7LDK ( 洋8 洋12 洋6 洋12 洋6 洋12 和6 ※間取と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。) | ||
| 建物面積 | 218.76m² / 66.17坪 | 土地面積 | 241.98m² / 73.19坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1979年01月(築47年) |
| 駐車場 | 2台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | - |
| 用途地域 | 商業 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 取引態様 | 一般媒介 | 所在地 | 沖縄市照屋1丁目 地図 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
| 更新日 | 2026/05/01 | 公開期限 | 2026/05/14 |
この物件の設備・条件
| バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| 立地・土地特徴 | 角地 |
| 建物設備 | 上水道 、 下水道 |
| 駐車場 | 駐輪場 |
物件備考
| 備考 | ■現況: 所有者居住中 |
|---|
【掲載物件について】
・「うちなーらいふ」は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
・ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
・本フォームは物件情報の誤りに関する報告専用です。賃貸・売買に関するお問い合わせには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
こちらをクリックして物件の間違いを報告する。








