現在25万円×2棟=50万円、年間600万円の外人住宅です。太陽光設備も付いています。年間約60万円の売電収入も別途入ります。表面6.29%です。
令和7年度の固定資産税は、312,800円です。
物件情報
価格 | 1億500万円 | 階数 | 3階建て |
---|---|---|---|
間取り | - | ||
建物面積 | 390m² / 117.97坪 | 土地面積 | 290.41m² / 87.84坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 2011年06月(築14年) |
駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 即日 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
取引態様 | 専属専任媒介 | 所在地 | 北谷町宮城 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |
価格備考 | 現在25万円×2棟=50万円、年間600万円の外人住宅です。太陽光設備も付いています。年間約60万円の売電収入も別途入ります。表面6.29%です。 令和7年度の固定資産税は、312,800円です。 | ||
更新日 | 2025/08/30 | 公開期限 | 2025/09/12 |
物件備考
備考 | ■現況: 賃貸中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する