【3980万円→3800万円】〜価格改定〜
物件情報
| 価格 | 3,800万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋3.8 洋3.8 洋7.1 和3.8 LDK11 ※表記と現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。) | ||
| 建物面積 | 82.53m² / 24.96坪 | 土地面積 | 140.02m² / 42.35坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1996年04月(築29年) |
| 駐車場 | 3台 並列 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 西 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 沖縄市比屋根 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
| 更新日 | 2026/02/03 | 公開期限 | 2026/02/16 |
この物件の設備・条件
| 建物設備 | プロパンガス |
|---|
物件備考
| 備考 | ◆比屋根小学校/美東中学校区域 ◆所有者居住中の為、内覧は日程の調整が必要となります。 ■現況: 所有者居住中 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する
















