🆕4月20日価格改定‼🆕【1号棟初値:5,198万円】✨月々91,732円~‼✨最短20分で駆け付けます🚗³₃住宅ローンで既存の借入や家具家電も組込可能に🏠✨詳細は弊社スタッフまで😆👍💕
パノラマ画像
物件情報
| 価格 | 4,698万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ( 洋5.2 洋5.2 洋6 和4.5 LDK16.1) | ||
| 建物面積 | 94.39m² / 28.55坪 | 土地面積 | 149.58m² / 45.24坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 2025年10月(新築) |
| 駐車場 | 3台 並列 屋内 ※車種によって異なりますので予めご了承ください。 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 即日 (契約後1カ月) | 接道方向 / 道路幅員 | 南6m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 建物構造 | 木造 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 豊見城市我那覇 地図 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | 【モノレール】赤嶺駅: 徒歩約26分 【バス停】松川(小禄): 徒歩約4分 |
| 価格備考 | 【諸費用内訳(概算)】 ●固定資産税 1年分日割(10万円以下) ●表題建物登記(10万円以下) ●権利登記(40万円前後) ●火災保険 5年契約(25万円前後) ●銀行手数料(借入額×2.42%以下) ●仲介手数料(売買代金×3%+6万円以下) ●オプション工事(家具家電等) ●既存借入(500万円までおまとめ可能!) | ||
| 更新日 | 2026/06/18 | 公開期限 | 2026/07/01 |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 、 浄水器 、 ガスコンロ 、 コンロ三口以上 、 対面式キッチン(カウンターキッチン) 、 システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 、 ユニットバス 、 浴槽 、 独立洗面所 、 浴室1坪以上 、 トイレ2ヶ所 |
| セキュリティ | インターフォン 、 TVホン(TVモニタ付インターホン) |
| 室内設備 | 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、 シューズインクローク 、 シューズボックス 、 床下収納 、 全居室収納 |
| 立地・土地特徴 | 整形地 、 空港近く 、 隣の建物との間隔が広い |
| 建物設備 | 上水道 、 複層ガラス 、 24時間換気システム 、 プロパンガス 、 ルーフバルコニー 、 庭付き |
| 評価・証明書 | 設計住宅性能評価書 、 建設住宅性能評価書(新築時) 、 完了検査済証 、 新築時・増改築時の設計図あり |
| 瑕疵保証あり | 瑕疵保険(国交省指定法人)による保証 |
| 駐車場 | 駐輪場 |
| その他条件 | 日当たり良し 、 静かな場所 |
物件備考
| 備考 | 【月々の支払い計算】 ●借入金融機関:地方銀行 ●借入額:物件代金 ●借入期間:50年 ●頭金:0円 ●ボーナス払い:0円 ●当初5年間固定金利0.65%、6年目以降1.375%としたシミレーションです。 ⚠️お客様のご年齢やご年収等、各金融機関審査基準により異なります。※諸経費一部別途とした場合 【諸費用内訳(概算)】 ●固定資産税 1年分日割(10万円以下) ●表題建物登記(10万円以下) ●権利登記(40万円前後) ●火災保険 5年契約(25万円前後) ●銀行手数料(借入額×2.42%以下) ●仲介手数料(売買代金×3%+6万円以下) ●オプション工事(家具家電等) ●既存借入(500万円までおまとめ可能!) 【住宅購入時に特に気になる住宅ローン】 弊社は指定銀行がございません。 お客様の状況や希望に沿った銀行、住宅ローンプランをご提案させて頂きます。 ・月々〇〇円で抑えたい。 ・頭金なしでも購入できる? ・団信ってなに? ・どこの銀行がいいの? ・ネット銀行は?・・・etc 弊社スタッフが様々な疑問にお答えします♪ ■現況: 完成済 |
|---|
【掲載物件について】
・「うちなーらいふ」は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
・ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
・本フォームは物件情報の誤りに関する報告専用です。賃貸・売買に関するお問い合わせには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
こちらをクリックして物件の間違いを報告する。


































