新栄町に売り物件出ました!お気軽にお問い合わせください!
売買一戸建て石垣市新栄町
価格 2,600万円
物件情報
| 価格 | 2,600万円 | 階数 | 1階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | ||
| 建物面積 | 68.03m² / 20.57坪 | 土地面積 | 185.24m² / 56.03坪 |
| 私道負担 | 無し | 築年月 | 1971年05月(築54年) |
| 駐車場 | 2台 軽 | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西6m |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 石垣市新栄町 地図 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
| 更新日 | 2025/11/29 | 公開期限 | 2025/12/12 |
物件備考
| 備考 | 新栄町に売り物件出ました!お気軽にお問い合わせください! ■現況: 空き家 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する






