2棟あわせてこの価格!住みながら賃料も入ってきます。将来は2世帯にも、投資用にもおすすめ。DaiwaHouse製
売買一戸建て中城村南上原 4LDK
価格 1億929万円
物件情報
| 価格 | 1億929万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 206.84m² / 62.56坪 | 土地面積 | 356.51m² / 107.84坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 2006年06月(築19年) |
| 駐車場 | 4台 並列 ※それぞれ2台ずつ | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北6m、 北東、 東、 南東、 南、 南西、 西6m、 北西 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | S造(鉄骨構造) |
| 取引態様 | 専任媒介 | 所在地 | 中城村南上原 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】第一南上原: 徒歩約2分 |
| 価格備考 | 建物①1階69.8㎡、2階67.28㎡ 合計137.08㎡ 建物②69.76㎡:賃料15万/月で賃貸中(R9.3月中旬まで) | ||
| 更新日 | 2026/02/09 | 公開期限 | 2026/02/22 |
物件備考
| 備考 | 建物①1階69.8㎡、2階67.28㎡ 合計137.08㎡ 建物②69.76㎡:賃料15万/月で賃貸中 ■現況: 所有者居住中 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する









