物件周辺は、閑静な住宅街でありながら生活利便性も高く、交通アクセス・買い物環境・教育施設などが整った人気のエリアです。
売買一戸建て西原町幸地
価格 2,039.15万円
物件情報
価格 | 2,039.15万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | - | ||
建物面積 | 132.31m² / 40.02坪 | 土地面積 | 210.63m² / 63.71坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 1975年07月(築50年) |
駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南西4.6m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
取引態様 | 専属専任媒介 | 所在地 | 西原町幸地 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約18分 【バス停】オキコ前: 徒歩約7分 |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/08/01 | 公開期限 | 2025/08/14 |
物件備考
備考 | ■現況: 所有者居住中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する