土地約138坪!!海まで徒歩圏内!静かな住宅地です!
売買一戸建て石垣市大浜
価格 2,270万円
物件情報
価格 | 2,270万円 | 階数 | - |
---|---|---|---|
間取り | - | ||
建物面積 | 68.59m² / 20.74坪 | 土地面積 | 455.12m² / 137.67坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | - |
駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 北東5.8m、 南西5.8m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 | 建物構造 | その他 |
取引態様 | 一般媒介 | 所在地 | 石垣市大浜 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% | 交通 | 【バス停】大浜農協前: 徒歩約5分 |
価格備考 | ※建物に関しては取り壊しの必要有※ | ||
更新日 | 2025/07/04 | 公開期限 | 2025/07/17 |
物件備考
備考 | 土地約138坪!! 海まで徒歩圏内! 静かな住宅地です! ■現況: 空き家 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する