売買一戸建て豊見城市根差部
価格 3,500万円
物件情報
| 価格 | 3,500万円 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | ||
| 建物面積 | 85.23m² / 25.78坪 | 土地面積 | 191.46m² / 57.91坪 |
| 私道負担 | - | 築年月 | 1989年10月(築36年) |
| 駐車場 | ナシ | 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | - | 接道方向 / 道路幅員 | 北、 北東、 東、 南東、 南、 南西、 西、 北西 |
| 土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 | 建物構造 | CB(コンクリート・ブロック造) |
| 取引態様 | 仲介 | 所在地 | 豊見城市根差部 地図 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 交通 | - |
| 価格備考 | - | ||
| 更新日 | 2026/01/08 | 公開期限 | 2026/01/21 |
この物件の設備・条件
| キッチン | 給湯 |
|---|---|
| バス・トイレ | バス/トイレ別 |
物件備考
| 備考 | ■現況: 所有者居住中 |
|---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する









