浦添市伊祖に戸建ての売り物件出ました。
売買一戸建て浦添市伊祖1丁目 3DK
価格 5,280万円
物件情報
価格 | 5,280万円 | 階数 | 1階建て |
---|---|---|---|
間取り | 3DK ( 洋5.4 洋5.2 洋3.8 DK6.8) | ||
建物面積 | 53.28m² / 16.11坪 | 土地面積 | 158.5m² / 47.94坪 |
私道負担 | 無し | 築年月 | 1972年01月(築53年) |
駐車場 | 2台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | 南4.3m、 西4.3m |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層・準住居 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
取引態様 | 専属専任媒介 | 所在地 | 浦添市伊祖1丁目 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 交通 | 【バス停】大平: 徒歩約3分 |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/08/29 | 公開期限 | 2025/09/11 |
物件備考
備考 | ■現況: 所有者居住中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する