金武町金武(金武区) 現在、月額¥60,000円で賃貸中(収入物件)
売買一戸建て金武町金武
価格 3,000万円
物件情報
価格 | 3,000万円 | 階数 | 2階建て |
---|---|---|---|
間取り | - | ||
建物面積 | 100.65m² / 30.45坪 | 土地面積 | 252.28m² / 76.31坪 |
私道負担 | - | 築年月 | 1986年(築39年) |
駐車場 | 1台 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 接道方向 / 道路幅員 | - |
土地権利 | 所有 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
取引態様 | 専属専任媒介 | 所在地 | 金武町金武 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 交通 | - |
価格備考 | - | ||
更新日 | 2025/06/11 | 公開期限 | 2025/06/24 |
物件備考
備考 | ■現況: 賃貸中 |
---|
【うちなーらいふ】は、より正確な情報の提供を心がけておりますが、物件情報に誤りがある場合は、ご連絡をお願い致します。
ご報告いただいた内容につきましては、掲載提供元である不動産会社に直接送信させていただきます。情報が不足している場合や、事実確認ができない場合などは対応できない場合がございます。
間違いを報告する